| 日付 | 航空会社 | 区間 | クラス | 備考 |
| 1/2 | NH | 福岡−伊丹 | Y | |
| 1/7 | NH | 伊丹−成田 | Y | |
| 1/7 | NH | 成田−シカゴ | Y | |
| 1/7 | NH | シカゴ−マイアミ | Y | Operated by United Airlines |
| 1/14 | NH | マイアミ−シカゴ | Y | Operated by United Airlines |
| 1/14-15 | NH | シカゴ−成田 | Y | |
| 1/15 | NH | 成田−伊丹 | Y | |
| 1/29 | NH | 伊丹−福岡 | Y | |
| 1/30 | JL | 福岡−伊丹 | Y | |
| 2/8 | JD | 関西−那覇 | Y | |
| 2/11 | JD | 那覇−伊丹 | Y | |
| 2/23 | JD | 関西−釧路 | Y | |
| 2/25 | JD | 釧路−関西 | Y | |
| 3/2 | EL | 伊丹−高知 | Y | |
| 3/2 | EL | 高知−伊丹 | Y | |
| 3/18 | NH | 伊丹−福岡 | Y | |
| 3/19 | NH | 福岡−伊丹 | Y | |
| 3/31 | JL | 伊丹−羽田 | Y | |
| 4/3 | JL | 羽田−伊丹 | Y | |
| 4/14 | NH | 伊丹−成田 | Y | |
| 4/14 | NH | 成田−ワシントンD.C. | C | |
| 4/20-21 | NH | ワシントンD.C.−成田 | C | |
| 4/21 | NH | 成田−伊丹 | Y | |
| 5/15 | LH | 関西−フランクフルト | Y | |
| 5/15 | LH | フランクフルト−ヘルシンキ | Y | |
| 5/21 | LH | ヘルシンキ−フランクフルト | Y | |
| 5/21-22 | LH | フランクフルト−関西 | Y | |
| 5/31 | EL | 伊丹−高知 | Y | |
| 6/1 | EL | 高知−伊丹 | Y | |
| 6/7 | KE | 関西−ソウル | Y | |
| 6/8 | KE | ソウル−モスクワ | Y | |
| 6/19-20 | KE | モスクワ−ソウル | Y | |
| 6/20 | KE | ソウル−関西 | Y | |
| 6/24 | JL | 伊丹−福岡 | Y | |
| 6/25 | JL | 福岡−伊丹 | Y | |
| 7/2 | JL | 関西−ジャカルタ | Y | |
| 7/8-9 | JL | ジャカルタ−関西 | Y | |
| 7/29 | NH | 伊丹−福岡 | Y | |
| 7/30 | NH | 福岡−伊丹 | Y | |
| 8/5 | JL | 関西−クアラルンプール | Y | シンガポール経由 |
| 8/13-14 | JL | クアラルンプール−関西 | Y | シンガポール経由 |
| 9/8 | EL | 関西−高知 | Y | |
| 9/9 | EL | 高知−伊丹 | Y | |
| 10/8 | JL | 関西−福岡 | Y | |
| 10/9 | NH | 福岡−伊丹 | Y | |
| 10/31 | JD | 伊丹−鹿児島 | Y | |
| 10/31 | 3X | 鹿児島−屋久島 | Y | |
| 11/4 | NH | 鹿児島−伊丹 | Y | |
| 11/15 | JL | 伊丹−羽田 | Y | |
| 11/17 | JL | 羽田−関西 | Y | |
| 11/18 |
LH |
関西−フランクフルト | Y | |
| 11/18 | LH | フランクフルト−プラハ | Y | |
| 11/24 | LH | プラハ−フランクフルト | Y | |
| 11/24-25 | LH | フランクフルト−関西 | Y | |
| 12/2 | NU | 関西−石垣 | Y | |
| 12/7 | NU | 石垣−関西 | Y | 宮古経由 |
| 12/11 | JL | 伊丹−羽田 | Y | |
| 12/16 | TG | 関西−バンコク | C | |
| 12/17-18 | TG | バンコク−マドリード | C | ローマ経由 |
| 12/23-24 | TG | マドリード−バンコク | C | ローマ経由 |
| 12/25 | TG | バンコク−関西 | C |